Kategorie | Wert |
---|---|
Typ | Energiespeicher |
Technologie | LiFePO₄ |
Ausführung | 5,1 kWh |
Nennspannung | 51,2 V |
Kapazität | 100 Ah (100.000 mAh) |
Energie | 5.100 Wh |
Ladezyklen | 6.000 |
Max. Ladeschlussspannung | 58,4 V |
Dauer-Entladestrom | 100 A |
Stecksystem | M8 |
Temperaturbereich Entladen | +10 °C bis +50 °C |
Temperaturbereich Laden | 0 °C bis +50 °C |
Feld | Wert |
---|---|
Länge (netto) | 483 mm |
Breite (netto) | 220 mm |
Höhe (netto) | 460 mm |
Nettogewicht | 48.000 g (48 kg) |
Bruttogewicht | 54.000 g (54 kg) |
Feld | Wert |
---|---|
UN-Nummer | UN 3480 |
Klasse | 9 |
Klassifizierungs-Code | M4 |
Verpackungsgruppe | – |
UN-Nr. (IATA) | UN 3480 |
Klasse (IATA) | 9 |
Packaging (cargo) | – |
Eigen Rechtsanwälte
Theaterstraße 66
52062 Aachen
Tel: +49 421 58904086
Email: kontakt@rechtsanwaelte-eigen.de
Montag – Samstag
09:00 – 18:00 Uhr
Sonntag
Nach Vereinbarung
© 2025 Rechtsanwaelte Eigen