Kategorie | Wert |
---|---|
Typ | Energiespeicher |
Technologie | LiFePO₄ |
Ausführung | 10,2 kWh |
Kapazität | 200 Ah (200.000 mAh) |
Energie | 10.200 Wh |
Ladezyklen | 6.000 |
Max. Ladeschlussspannung | 58,4 V |
Dauer-Entladestrom | 200 A |
Stecksystem | M8 |
Temperaturbereich Entladen | −10 °C bis +50 °C |
Temperaturbereich Laden | 0 °C bis +50 °C |
Feld | Wert |
---|---|
Länge (netto) | 508 mm |
Breite (netto) | 190 mm |
Höhe (netto) | 700 mm |
Nettogewicht | 76.000 g (76 kg) |
Bruttogewicht | 87.000 g (87 kg) |
Feld | Wert |
---|---|
UN-Nummer | UN 3480 |
Klasse | 9 |
Klassifizierungs-Code | M4 |
Verpackungsgruppe | – |
UN-Nr. (IATA) | UN 3480 |
Klasse (IATA) | 9 |
Packaging (cargo) | – |
Eigen Rechtsanwälte
Theaterstraße 66
52062 Aachen
Tel: +49 421 58904086
Email: kontakt@rechtsanwaelte-eigen.de
Montag – Samstag
09:00 – 18:00 Uhr
Sonntag
Nach Vereinbarung
© 2025 Rechtsanwaelte Eigen